音猫小屋トップ | 猫小屋 音猫写真館 | 音話小屋 定期演奏会 | メニュー | オリジナルグッズ | アクセス |
|
ドリンクメニュー | |||||||||||||||||
コカ・コーラ | \360 | |||||||||||||||||
メロンソーダ | \360 | |||||||||||||||||
Qooオレンジ | \360 | |||||||||||||||||
ジンジャエール | \360 | |||||||||||||||||
烏龍茶 | \360 | |||||||||||||||||
アイスコーヒー | \380 | |||||||||||||||||
アイスティー | \380 | |||||||||||||||||
ホットコーヒー | \380 | |||||||||||||||||
ホットチョコ | \380 | |||||||||||||||||
ホット烏龍茶 | \380 | |||||||||||||||||
カフェオレ | \380 | |||||||||||||||||
宇治抹茶 | \380 | |||||||||||||||||
クリームソーダ | \500 | |||||||||||||||||
コーラフロート | \500 | |||||||||||||||||
コーヒーフロート | \500 | |||||||||||||||||
ジョッキビール | \570 | |||||||||||||||||
強炭酸ハイボール | \570 | |||||||||||||||||
ウーロンハイ/チューハイ | \500 | |||||||||||||||||
カシスソーダ | \570 | |||||||||||||||||
カシスオレンジ | \570 | |||||||||||||||||
ソルティドッグソーダ | \570 | |||||||||||||||||
あんず酒(ソーダ・ロック) | \570 | |||||||||||||||||
梅酒(ソーダ・ロック) | \570 | |||||||||||||||||
ノンアルビール | \500 | |||||||||||||||||
オーダーカクテル、その他のお酒\640より.氷、ミネラルウォーターピッチャー各\220 ソーダピッチャー\320 烏龍茶ピッチャー\500 |
||||||||||||||||||
フードメニュー | ||||||||||||||||||
BIGフライドポテト | \770 | |||||||||||||||||
たこ焼き | \650 | |||||||||||||||||
若鶏のから揚げ | \460 | |||||||||||||||||
エビピラフ | \650 | |||||||||||||||||
ナポリタン | \650 | |||||||||||||||||
ミックスピザ | \650 | |||||||||||||||||
カレーライス | \650 | |||||||||||||||||
ちょい盛りフライドポテト | \320 | |||||||||||||||||
うま塩枝豆 | \320 | |||||||||||||||||
煎りたてポップコーン | \320 | |||||||||||||||||
音猫アイス/バニラアイス | \320 | |||||||||||||||||
※スタジオ利用時間内であれば、ご飲食は24時間オーダー可能です。 ※有観客ライブの際は、メニューの限定や料金の変更をさせて頂く場合がありますので予めご了承ください。 |
All rights reserved Copyright(c) 2022音猫小屋OTONEKOYA Powered by みなみ3りく太陽村